WEKO3
アイテム
AIを用いた咀嚼機能評価モデル構築のための探索的研究
https://hsuh.repo.nii.ac.jp/records/2000579
https://hsuh.repo.nii.ac.jp/records/2000579a9e8b913-a492-4ff5-88a4-aab95b7afaac
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-11-05 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | AIを用いた咀嚼機能評価モデル構築のための探索的研究 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Exploratory research for construction an algorithm for masticatory function evaluation | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 著者 |
武田, 佳大
× 武田, 佳大
|
|||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 咀嚼計 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 画像解析 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | CNN | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 転移学習 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 咬合圧検査 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
| bibliographic_information |
ja : 北海道医療大学歯学雑誌 en : The Dental Journal of Health Sciences University of Hokkaido 巻 44, 号 1, p. 73-75, 発行日 2025-06-30 |
|||||||||
| item_10002_source_id_9 | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 18805892 | |||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||