WEKO3
アイテム
小型活動量計を用いた重症心身障害者の身体活動をとらえる試み : 上肢に着目して
https://hsuh.repo.nii.ac.jp/records/10488
https://hsuh.repo.nii.ac.jp/records/1048814a48177-6841-4bc9-851f-4f6fa637383c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-05-17 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 小型活動量計を用いた重症心身障害者の身体活動をとらえる試み : 上肢に着目して | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Attempt to Comprehend Physical Activity of People with Severe Motor and Intellectual Disabilities by Using Small Activity Quantity Meters : Focusing on the Upper Limbs | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 著者 |
近藤, 尚也
× 近藤, 尚也 |
|||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 身体活動 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 活動量計 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 重症心身障害 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | physical activity | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | activity quantity meters | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | severe motor and intellectual disabilities | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 書誌情報 |
ja : 北海道医療大学看護福祉学部紀要 号 22, p. 39-46, 発行日 2015-12-20 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 北海道医療大学看護福祉学部 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 13404709 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN10443956 | |||||
| 出版タイプ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||