WEKO3
アイテム
失語症の文理解検査
https://hsuh.repo.nii.ac.jp/records/6847
https://hsuh.repo.nii.ac.jp/records/6847230ed3da-5fa2-4585-9706-28cafd66e89f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(ELS)(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2006-01-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 失語症の文理解検査 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Assessment of Aphasic's Sentence Comprehension | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 文理解検査 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 失語タイプ | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 投射規則 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | θ-役割 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | sentence comprehension test | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | aphasic syndrome | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | projection rule | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | thematic role | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
言語 | ja | |||||
記事種別(日) | ||||||
ja | ||||||
研究報告 | ||||||
記事種別(英) | ||||||
en | ||||||
Preliminary Report | ||||||
著者名(日) |
亀井, 尚
× 亀井, 尚 |
|||||
著者名(英) |
KAMEI, Takashi
× KAMEI, Takashi |
|||||
著者所属(日) | ||||||
ja | ||||||
北海道医療大学心理科学部 | ||||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | This study was designed to determine the clinical significance of the auditory sentence comprehension in evaluating aphasic patients. The Sentence Comprehension Test(SCT)(Kamei, 1986) provided an examination of auditory comprehension for sentence material. The task employed in SCT was a sentence-picture matching task. The variables in the sentence material were active-passive formation, plausibility in sentence meaning, and word ordering in noun phrases. SCT was useful to evaluate the syntactic processing deficit by aphasic patients. | |||||
言語 | en | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12163325 | |||||
書誌情報 |
ja : 北海道医療大学心理科学部研究紀要 巻 2, p. 109-114, 発行日 2006 |
|||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR |