WEKO3
アイテム
HSY-EAl細胞におけるprotease-activated receptor (PAR)-1とPAR-2の相互脱感作機構
https://hsuh.repo.nii.ac.jp/records/8878
https://hsuh.repo.nii.ac.jp/records/8878abd49a9a-f213-4c7c-b188-350cdc45ae65
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(ELS)(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2004-06-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | HSY-EAl細胞におけるprotease-activated receptor (PAR)-1とPAR-2の相互脱感作機構 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Cross-desensitization between PAR-1 and PAR-2 in HSY-EA 1 cells. | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | protease-activated receptor (PAR) | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | thrombin | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | trypsin | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | SLIGKV | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | desensitization | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
言語 | ja | |||||
記事種別(日) | ||||||
ja | ||||||
原著 | ||||||
記事種別(英) | ||||||
en | ||||||
ORIGINAL | ||||||
著者名(日) |
設楽, 彰子
× 設楽, 彰子× 谷村, 明彦× 根津, 顕弘× 森田, 貴雄× 東城, 庸介 |
|||||
著者所属(日) | ||||||
ja | ||||||
北海道医療大学歯学部歯科薬理学教室 | ||||||
著者所属(英) | ||||||
en | ||||||
Department of Dental Pharmacology, School of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido | ||||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | The mechanisms for cross-desensitization between protease-activated receptor (PAR)-1 and PAR-2 in human parotid cell line, HSY-EA1 cells were examined. The HSY-EA1 cells strongly expressed mRNAs for PAR-1 and PAR-2, whereas the expression of PAR-3 and PAR-4 was very limited. Stimulation of HSY-EA1 cells with various concentrations of thrombin or trypsin produced a striking increase in [Ca^<2+>]_i followed by a slow return to the basal level within 2-3 min. When cells were pretreated with various concentrations of trypsin, the subsequent Ca^<2+> response with thrombin diminished in a dose-dependent manner over the trypsin concentration, indicating that trypsin desensitized PAR-1. The desensitization of the thrombin-induced Ca^<2+> response was also induced by the pretreatment with PAR-2 agonist peptide, SLIGKV. These results suggest that trypsin-induced inactivation of PAR-1 is due to the heterologous desensitization of PAR-1 through the activation of PAR-2 in addition to a proteolytic degradation of PAR-1. | |||||
言語 | en | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN0008135X | |||||
書誌情報 |
ja : 東日本歯学雑誌 巻 23, 号 1, p. 61-67, 発行日 2004-06 |
|||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR |